3.6 兼并重组、举牌收购 • 宝万战-大戏开幕
宝能系通过在二级市场上不断买入万科A,已经成为万科的大股东,上周四王石发表了《不欢迎宝能系成为第一大股东》,宝万大战已然开始。
周五下午万科停牌,加上宝万周末两天的准备,周一必将精彩。
野蛮人叩门,叩什么样的门,宝万大战已经告诉我们了。
作为普通投资者,在观战同时,切忌过于沉迷讨论事件里谁对谁错,因为有更重要的事情等着我们。下面我列出了第三季度公布的沪深300成分股的大股东不足30%的排名列表。
不管最终结果如何,这次事件一定是中国金融市场历史上浓重的一笔。
宝能系通过在二级市场上不断买入万科A,已经成为万科的大股东,上周四王石发表了《不欢迎宝能系成为第一大股东》,宝万大战已然开始。
周五下午万科停牌,加上宝万周末两天的准备,周一必将精彩。
野蛮人叩门,叩什么样的门,宝万大战已经告诉我们了。
作为普通投资者,在观战同时,切忌过于沉迷讨论事件里谁对谁错,因为有更重要的事情等着我们。下面我列出了第三季度公布的沪深300成分股的大股东不足30%的排名列表。
不管最终结果如何,这次事件一定是中国金融市场历史上浓重的一笔。
import pandas as pd
universe = set_universe('HS300')
data = pd.DataFrame()
for stock in universe:
stock_df = DataAPI.CCXE.EquMainshCCXEGet(secID=stock,
endDateStart=u"20150930",
field=u"secShortName,endDate,shName,holdPct,shRank",
pandas="1")
data = data.append(stock_df)
print data[(data.shRank==1)&(data.holdPct<30)].sort(['holdPct']).reset_index(drop=True).to_html()
secShortName | endDate | shName | holdPct | shRank | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 蓝色光标 | 2015-09-30 00:00:00 | 赵文权 | 7.0900 | 1 |
1 | 华闻传媒 | 2015-09-30 00:00:00 | 国广环球资产管理有限公司 | 7.1400 | 1 |
2 | TCL集团 | 2015-09-30 00:00:00 | 惠州市投资控股有限公司 | 7.1900 | 1 |
3 | 鹏博士 | 2015-09-30 00:00:00 | 深圳鹏博实业集团有限公司 | 7.6300 | 1 |
4 | 伊利股份 | 2015-09-30 00:00:00 | 呼和浩特投资有限责任公司 | 8.7000 | 1 |
5 | 辽宁成大 | 2015-09-30 00:00:00 | 辽宁成大集团有限公司 | 11.1100 | 1 |
6 | 京东方A | 2015-09-30 00:00:00 | 北京国有资本经营管理中心 | 11.5600 | 1 |
7 | 特变电工 | 2015-09-30 00:00:00 | 新疆特变电工集团有限公司 | 11.6200 | 1 |
8 | 中国宝安 | 2015-09-30 00:00:00 | 深圳市富安控股有限公司 | 11.9100 | 1 |
9 | 浙江龙盛 | 2015-09-30 00:00:00 | 阮水龙 | 11.9800 | 1 |
10 | 太平洋 | 2015-09-30 00:00:00 | 北京华信六合投资有限公司 | 12.7500 | 1 |
11 | 神州泰岳 | 2015-09-30 00:00:00 | 李力 | 12.8700 | 1 |
12 | 北京银行 | 2015-09-30 00:00:00 | ING BANK N.V. | 13.6400 | 1 |
13 | 科大讯飞 | 2015-09-30 00:00:00 | 中国移动通信有限公司 | 13.9400 | 1 |
14 | 东旭光电 | 2015-09-30 00:00:00 | 东旭集团有限公司 | 14.6500 | 1 |
15 | 长江证券 | 2015-09-30 00:00:00 | 青岛海尔投资发展有限公司 | 14.7200 | 1 |
16 | 南京银行 | 2015-09-30 00:00:00 | 法国巴黎银行 | 14.8700 | 1 |
17 | 万科A | 2015-09-30 00:00:00 | 华润股份有限公司 | 15.2300 | 1 |
18 | 康得新 | 2015-12-15 00:00:00 | 康得投资集团有限公司 | 15.2900 | 1 |
19 | 东软集团 | 2015-09-30 00:00:00 | 东北大学科技产业集团有限公司 | 15.6564 | 1 |
20 | 二三四五 | 2015-09-30 00:00:00 | 浙富控股集团股份有限公司 | 16.4600 | 1 |
21 | 电广传媒 | 2015-09-30 00:00:00 | 湖南广播电视产业中心 | 16.5800 | 1 |
22 | 康得新 | 2015-09-30 00:00:00 | 康得投资集团有限公司 | 17.1100 | 1 |
23 | 大族激光 | 2015-09-30 00:00:00 | 大族控股集团有限公司 | 17.8200 | 1 |
24 | 华兰生物 | 2015-09-30 00:00:00 | 安康 | 17.8400 | 1 |
25 | 兴业银行 | 2015-09-30 00:00:00 | 福建省财政厅 | 17.8600 | 1 |
26 | 招商银行 | 2015-09-30 00:00:00 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 18.0000 | 1 |
27 | 江苏有线 | 2015-09-30 00:00:00 | 江苏省广播电视信息网络投资有限公司 | 18.0300 | 1 |
28 | 国金证券 | 2015-09-30 00:00:00 | 长沙九芝堂(集团)有限公司 | 18.0900 | 1 |
29 | 金风科技 | 2015-09-30 00:00:00 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 18.2200 | 1 |
30 | 格力电器 | 2015-09-30 00:00:00 | 珠海格力集团有限公司 | 18.2200 | 1 |
31 | 中联重科 | 2015-09-30 00:00:00 | 香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED) | 18.5300 | 1 |
32 | 宁波银行 | 2015-09-30 00:00:00 | 新加坡华侨银行有限公司 | 18.5800 | 1 |
33 | 中信证券 | 2015-09-30 00:00:00 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 18.8000 | 1 |
34 | 民生银行 | 2015-09-30 00:00:00 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 18.9100 | 1 |
35 | 广联达 | 2015-09-30 00:00:00 | 刁志中 | 19.0200 | 1 |
36 | 汇川技术 | 2015-09-30 00:00:00 | 深圳市汇川投资有限公司 | 19.5100 | 1 |
37 | 永辉超市 | 2015-09-30 00:00:00 | 牛奶有限公司 | 19.9900 | 1 |
38 | 启迪桑德 | 2015-09-30 00:00:00 | 启迪科技服务有限公司 | 19.9900 | 1 |
39 | 浦发银行 | 2015-09-30 00:00:00 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 20.0000 | 1 |
40 | 兴业证券 | 2015-09-30 00:00:00 | 福建省财政厅 | 20.0800 | 1 |
41 | 福耀玻璃 | 2015-09-30 00:00:00 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 20.1500 | 1 |
42 | 威孚高科 | 2015-09-30 00:00:00 | 无锡产业发展集团有限公司 | 20.2200 | 1 |
43 | 华夏银行 | 2015-09-30 00:00:00 | 首钢总公司 | 20.2800 | 1 |
44 | 欧菲光 | 2015-09-30 00:00:00 | 深圳市欧菲投资控股有限公司 | 20.3200 | 1 |
45 | 东华软件 | 2015-09-30 00:00:00 | 北京东华诚信电脑科技发展有限公司 | 20.3300 | 1 |
46 | 青岛海尔 | 2015-09-30 00:00:00 | 海尔电器国际股份有限公司 | 20.5600 | 1 |
47 | 恒生电子 | 2015-09-30 00:00:00 | 杭州恒生电子集团有限公司 | 20.7200 | 1 |
48 | 华谊兄弟 | 2015-09-30 00:00:00 | 王忠军 | 20.8200 | 1 |
49 | 庞大集团 | 2015-09-30 00:00:00 | 庞庆华 | 21.0300 | 1 |
50 | 海格通信 | 2015-09-30 00:00:00 | 广州无线电集团有限公司 | 21.2200 | 1 |
51 | 网宿科技 | 2015-09-30 00:00:00 | 陈宝珍 | 21.3000 | 1 |
52 | 东旭光电 | 2015-12-17 00:00:00 | 东旭集团有限公司 | 21.6400 | 1 |
53 | 金地集团 | 2015-09-30 00:00:00 | 富德生命人寿保险股份有限公司-万能H | 21.7700 | 1 |
54 | 碧水源 | 2015-09-30 00:00:00 | 文剑平 | 21.8200 | 1 |
55 | 乐普医疗 | 2015-09-30 00:00:00 | 中国船舶重工集团公司第七二五研究所(洛阳船舶材料研究所) | 21.9000 | 1 |
56 | 国元证券 | 2015-09-30 00:00:00 | 安徽国元控股(集团)有限责任公司 | 21.9900 | 1 |
57 | 广发证券 | 2015-09-30 00:00:00 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 22.3100 | 1 |
58 | 国海证券 | 2015-09-30 00:00:00 | 广西投资集团有限公司 | 22.3400 | 1 |
59 | 杰瑞股份 | 2015-09-30 00:00:00 | 孙伟杰 | 22.3600 | 1 |
60 | 掌趣科技 | 2015-09-30 00:00:00 | 姚文彬 | 22.5200 | 1 |
61 | 中恒集团 | 2015-09-30 00:00:00 | 广西中恒实业有限公司 | 22.5200 | 1 |
62 | 双鹭药业 | 2015-09-30 00:00:00 | 徐明波 | 22.5500 | 1 |
63 | 东阿阿胶 | 2015-09-30 00:00:00 | 华润东阿阿胶有限公司 | 23.1400 | 1 |
64 | 四川长虹 | 2015-09-30 00:00:00 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 23.2000 | 1 |
65 | 中航动控 | 2015-09-30 00:00:00 | 西安航空动力控制有限责任公司 | 23.3400 | 1 |
66 | 光大银行 | 2015-09-30 00:00:00 | 中国光大集团股份公司 | 23.6900 | 1 |
67 | 华泰证券 | 2015-09-30 00:00:00 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 23.9500 | 1 |
68 | 五矿稀土 | 2015-09-30 00:00:00 | 五矿稀土集团有限公司 | 23.9800 | 1 |
69 | 潍柴动力 | 2015-09-30 00:00:00 | 香港中央结算代理人有限公司 | 24.2300 | 1 |
70 | 恒瑞医药 | 2015-09-30 00:00:00 | 江苏恒瑞医药集团有限公司 | 24.3000 | 1 |
71 | 金螳螂 | 2015-09-30 00:00:00 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 24.7000 | 1 |
72 | 招商证券 | 2015-09-30 00:00:00 | 深圳市招融投资控股有限公司 | 24.7100 | 1 |
73 | 吉林敖东 | 2015-09-30 00:00:00 | 敦化市金诚实业有限责任公司 | 25.0200 | 1 |
74 | 机器人 | 2015-11-19 00:00:00 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 25.2700 | 1 |
75 | 西部证券 | 2015-09-30 00:00:00 | 陕西省电力建设投资开发公司 | 25.3300 | 1 |
76 | 同方股份 | 2015-09-30 00:00:00 | 清华控股有限公司 | 25.4200 | 1 |
77 | 歌尔声学 | 2015-09-30 00:00:00 | 潍坊歌尔集团有限公司 | 25.5700 | 1 |
78 | 国泰君安 | 2015-09-30 00:00:00 | 上海国有资产经营有限公司 | 25.6300 | 1 |
79 | 东吴证券 | 2015-09-30 00:00:00 | 苏州国际发展集团有限公司 | 25.6800 | 1 |
80 | 九州通 | 2015-09-30 00:00:00 | 上海弘康实业投资有限公司 | 26.3000 | 1 |
81 | 科伦药业 | 2015-09-30 00:00:00 | 刘革新 | 26.3300 | 1 |
82 | 苏宁云商 | 2015-09-30 00:00:00 | 张近东 | 26.4400 | 1 |
83 | 泸州老窖 | 2015-09-30 00:00:00 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 26.4800 | 1 |
84 | 交通银行 | 2015-09-30 00:00:00 | 中华人民共和国财政部 | 26.5300 | 1 |
85 | 华策影视 | 2015-11-27 00:00:00 | 傅梅城 | 26.7200 | 1 |
86 | 紫金矿业 | 2015-09-30 00:00:00 | 香港中央结算代理人有限公司 | 26.7300 | 1 |
87 | 农产品 | 2015-09-30 00:00:00 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 26.7600 | 1 |
88 | 西南证券 | 2015-09-30 00:00:00 | 重庆渝富资产经营管理集团有限公司 | 26.9900 | 1 |
89 | 福田汽车 | 2015-09-30 00:00:00 | 北京汽车集团有限公司 | 27.0700 | 1 |
90 | 上海家化 | 2015-09-30 00:00:00 | 上海家化(集团)有限公司 | 27.0700 | 1 |
91 | 机器人 | 2015-09-30 00:00:00 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 27.3700 | 1 |
92 | 梅花生物 | 2015-09-30 00:00:00 | 孟庆山 | 27.4800 | 1 |
93 | 金融街 | 2015-09-30 00:00:00 | 北京金融街投资(集团)有限公司 | 27.5200 | 1 |
94 | 海虹控股 | 2015-09-30 00:00:00 | 中海恒实业发展有限公司 | 27.6200 | 1 |
95 | 方正证券 | 2015-09-30 00:00:00 | 北大方正集团有限公司 | 27.7500 | 1 |
96 | 比亚迪 | 2015-09-30 00:00:00 | HKSCCNOMINEESLIMITED | 27.8200 | 1 |
97 | 上海医药 | 2015-09-30 00:00:00 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 27.8200 | 1 |
98 | 东方财富 | 2015-09-30 00:00:00 | 其实 | 27.9400 | 1 |
99 | 中环股份 | 2015-12-18 00:00:00 | 天津中环电子信息集团有限公司 | 27.9500 | 1 |
100 | 海南航空 | 2015-09-30 00:00:00 | 大新华航空有限公司 | 28.1900 | 1 |
101 | 中直股份 | 2015-09-30 00:00:00 | 哈尔滨航空工业(集团)有限公司 | 28.2100 | 1 |
102 | 用友网络 | 2015-09-30 00:00:00 | 北京用友科技有限公司 | 28.5200 | 1 |
103 | 新希望 | 2015-09-30 00:00:00 | 南方希望实业有限公司 | 29.4100 | 1 |
104 | 中金岭南 | 2015-09-30 00:00:00 | 广东省广晟资产经营有限公司 | 29.5800 | 1 |
105 | 海通证券 | 2015-09-30 00:00:00 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 29.6400 | 1 |
106 | 光大证券 | 2015-09-30 00:00:00 | 中国光大集团股份公司 | 29.6800 | 1 |
107 | 华策影视 | 2015-09-30 00:00:00 | 傅梅城 | 29.7000 | 1 |
108 | 三安光电 | 2015-12-14 00:00:00 | 厦门三安电子有限公司 | 29.7600 | 1 |
可以看到伊利,格力等等现金牛企业,以及被不断举牌的浦发等企业,目前大股东的股份占比均小于30%。
以上仅供参考,不作为任何买与卖的建议!
祝您投资愉快!